Yonkers, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Yonkers, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Yonkers Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Yonkers 485 Apartment Corp 1 $142,500 62
Yonkers Belvedere Estates 1 $210,000 13
Yonkers Bryn Mawr 4 $747,500 50
Yonkers Bryn Mawr Knolls 1 $1,150,000 25
Yonkers Bryn Mawr Ridge 6 $193,533 153
Yonkers Carriage House 3 $202,967 181
Yonkers Colonial Heights 1 $1,899,999 175
Yonkers Crest Manor 1 $86,000 384
Yonkers Dickinsons Gardens 1 $3,500,000 266
Yonkers Emerald Court 1 $185,000 69
Yonkers Empire Gardens 1 $159,000 42
Yonkers Enclave At Sprain Brook 2 $1,196,500 245
Yonkers Enclave At Sprain Brook By Toll Brothers 2 $1,259,500 117
Yonkers Fleetwood Court 1 $174,999 63
Yonkers Glendale Gardens 2 $224,450 130
Yonkers Greystone 2 $179,250 84
Yonkers Greystone 1 1 $215,000 91
Yonkers H F Hadden Prop 1 $899,999 6
Yonkers Homefield 2 $674,500 23
Yonkers Homefield-runyon 2 $150,000 1210
Yonkers Hudson Hills 1 $144,000 71
Yonkers Kimberly Gardens 7 $228,414 125
Yonkers Lincoln Park 1 $709,000 112
Yonkers Michelangelo 1 $190,000 56
Yonkers Mona Lisa 1 $165,000 99
Yonkers Murray Estate 1 $750,000 368
Yonkers Oak Hill Condominium 1 $475,000 5
Yonkers Overlook By Toll Brothers - Carriages 1 $1,079,995 435
Yonkers Palmer House 2 $292,000 62
Yonkers Park Crest 2 $186,750 80
Yonkers Park Hill 3 $1,091,333 81
Yonkers Parkview 2 $115,000 243
Yonkers Parkway Towers 2 $177,500 70
Yonkers Pierpoint On The Hud 1 $249,000 66
Yonkers Pierpoint On The Hudon 1 $495,000 399
Yonkers Ravine Gardens 2 $270,000 153
Yonkers Ravine Gardens Condominiums 1 $250,000 30
Yonkers Ravine Gardens Condos 1 $274,900 740
Yonkers River Road Apartment Corp 1 $169,000 73
Yonkers River Road Apartments Corp 1 $172,000 169
Yonkers River Road Corporation 1 $169,000 38
Yonkers Riveredge 3 $253,000 126
Yonkers Riverwood 1 $155,000 138
Yonkers Rye Towers 1 $298,000 171
Yonkers Sadore Gardens Inc 1 $190,000 125
Yonkers Sadore Lane Gardens 9 $237,444 78
Yonkers Sadore Lane Gardens Cooperative 1 $329,000 9
Yonkers Secor Terrace 1 $150,000 302
Yonkers Seminary Heights 1 $887,550 55
Yonkers Sherwood Hill 1 $249,999 69
Yonkers Sherwood Park 1 $1,199,000 66
Yonkers Sprain Knolls 1 $729,999 64
Yonkers Stock Cooperative 1 $155,000 154
Yonkers The Chateau 1 $189,000 34
Yonkers The Greystone 2 $459,950 77
Yonkers The Parkview 1 $164,999 188
Yonkers The Parkway Terrace 1 $265,000 85
Yonkers The Riverview Club 2 $513,500 147
Yonkers The Riverview Club Condominium 3 $390,967 42
Yonkers Tower One 1 $95,000 11
Yonkers Valentine Gardens 6 $175,667 87
Yonkers Valentine Manor 1 $189,000 929
Yonkers Victory Heights 2 $675,000 42
Yonkers Wakefield Towers 1 $179,000 9
Yonkers West Water Commons 1 $155,000 64
Yonkers Westchester Towers 2 $287,500 94
Yonkers Westgate Park 1 $324,900 58
Yonkers Woodlawn 1 $159,000 91

Login to My Homefinder