Yonkers, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Yonkers, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Yonkers Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Yonkers 440 Warburton Avenue Corp 1 $229,900 169
Yonkers 485 Bronx River Road Owners 1 $224,000 316
Yonkers 55 Halley Street 1 $165,000 86
Yonkers Amackassin Gardens 1 $385,000 78
Yonkers Bryn Mawr Knolls 1 $1,397,500 67
Yonkers Bryn Mawr Ridge 4 $195,350 155
Yonkers Carriage House 5 $216,580 147
Yonkers Central Park Hill 2 $165,000 168
Yonkers Colonial Heights 2 $1,439,500 37
Yonkers Crest Manor 1 $86,000 281
Yonkers Crest Manor Housing Corp 1 $88,000 250
Yonkers Cresthaven Owners Inc 1 $350,000 248
Yonkers Crestwood Heights 1 $199,999 42
Yonkers Dickinsons Gardens 1 $3,500,000 163
Yonkers Empire Gardens 2 $154,500 396
Yonkers Enclave At Sprain Brook 3 $1,330,667 112
Yonkers Enclave At Sprain Brook By Toll Brothers 2 $1,309,500 192
Yonkers Glendale Gardens 2 $168,251 85
Yonkers Greystone #1 1 $179,900 164
Yonkers Greystone #4 2 $247,450 135
Yonkers Greystone 1 1 $225,000 33
Yonkers Homecrest 1 $619,000 75
Yonkers Homefield-runyon 2 $150,000 1107
Yonkers Hudson Hills 1 $144,000 82
Yonkers Kimberley Gardens Complex 1 $284,999 9
Yonkers Kimberly Gardens 9 $250,822 93
Yonkers Kingsley 1 $159,000 157
Yonkers Lawrence Park West 1 $725,000 58
Yonkers Lincoln Park 2 $1,119,000 53
Yonkers Lincoln Park Manor 1 $159,500 261
Yonkers Mona Lisa 1 $190,000 12
Yonkers Mona Lisa Cooperative 2 $162,500 27
Yonkers Murray Estate 1 $750,000 265
Yonkers Oak Hill Condominiums 1 $462,500 51
Yonkers Overlook By Toll Brothers - Carriages 2 $1,079,995 332
Yonkers Palmer House 2 $323,500 37
Yonkers Park Crest 1 $239,000 43
Yonkers Park Hill 2 $1,230,000 87
Yonkers Parkview 2 $115,000 140
Yonkers Parkway Towers 2 $180,000 79
Yonkers Pierpoint On The Hudon 1 $495,000 296
Yonkers Ravine Gardens 3 $268,300 58
Yonkers River Road Apartments 1 $180,000 124
Yonkers River Road Apartments Corp 1 $175,000 66
Yonkers Riveredge 2 $230,000 61
Yonkers Riverwood 1 $165,000 35
Yonkers Rye Towers 1 $308,000 68
Yonkers Sadore Gardens Inc 1 $199,000 22
Yonkers Sadore Lane Estates 1 $349,000 136
Yonkers Sadore Lane Gardens 6 $237,483 55
Yonkers Secor Terrace 1 $150,000 199
Yonkers Shearwood Hill 1 $725,000 44
Yonkers Stock Cooperative 1 $155,000 51
Yonkers The Esplanade 2 $445,000 59
Yonkers The Greystone 3 $452,333 83
Yonkers The Kingsley Apartments 1 $157,900 275
Yonkers The Palmer House 1 $105,000 18
Yonkers The Parkview 1 $164,999 85
Yonkers The Raybrook 2 $264,500 58
Yonkers The Riverview Club 4 $489,750 46
Yonkers The Riverview Club Condominium 1 $549,000 24
Yonkers The Riverview Club Condominiums 1 $397,500 144
Yonkers Tuckahoe Terrace 1 $130,000 92
Yonkers Tudor Woods 3 $282,167 130
Yonkers Valentine Gardens 4 $170,500 91
Yonkers Valentine Manor 1 $189,000 826
Yonkers Westchester Towers 1 $175,000 64
Yonkers Weston Park 1 $1,145,000 322
Yonkers Westview Sub Sec Five 1 $800,000 142
Yonkers Winchester Village 1 $1,095,000 24
Yonkers Woodstock Manor 1 $799,000 66
Yonkers Yonkers 1 $499,999 65

Login to My Homefinder

Pixel